Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 4 | 0,22% | 4 | 0,22% | 0 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
3 | AB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
4 | O | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
12 | O- | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
13 | TIDAK TAHU | 1770 | 99,44% | 896 | 50,34% | 874 | 49,10% |
JUMLAH | 1780 | 100,00% | 902 | 50,67% | 878 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1780 | 100,00% | 902 | 50,67% | 878 | 49,33% |
Diperbarui pada : 10 September 2024