You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Gemah Ripah
Pekon Gemah Ripah

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON GEMAHRIPAH KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Pekon Gemah Ripah, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GEMAHRIPAH I , Ketua AHMAD BUHORI 319 1049 540 509
1 RW 1 319 1049 540 509
1 RT 1 , Ketua ANDRIANTO 100 329 161 168
2 RT 2 , Ketua RUDIANTO 100 345 175 170
3 RT 3 , Ketua SARIKUN 119 375 204 171
2 Dusun GEMAHRIPAH II , Ketua EKO PRASETYO 213 731 363 368
1 RW 2 213 731 363 368
1 RT 1 , Ketua SUTIKNO 104 333 160 173
2 RT 2 , Ketua DANURI 109 398 203 195
TOTAL 532 1780 903 877

APBP 2023 Pelaksanaan

APBP 2023 Pendapatan

APBP 2023 Pembelanjaan