Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 126 | 7,08% | 59 | 3,31% | 67 | 3,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 236 | 13,26% | 114 | 6,40% | 122 | 6,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 540 | 30,34% | 272 | 15,28% | 268 | 15,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 403 | 22,64% | 212 | 11,91% | 191 | 10,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 389 | 21,85% | 206 | 11,57% | 183 | 10,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,79% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 1,12% | 9 | 0,51% | 11 | 0,62% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 2,75% | 21 | 1,18% | 28 | 1,57% |
9 | STRATA II | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1780 | 100,00% | 902 | 50,67% | 878 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1780 | 100,00% | 902 | 50,67% | 878 | 49,33% |
Diperbarui pada : 10 September 2024