Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Gemah Ripah, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 125 | 7,02% | 60 | 3,37% | 65 | 3,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 235 | 13,20% | 113 | 6,35% | 122 | 6,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 540 | 30,34% | 272 | 15,28% | 268 | 15,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 403 | 22,64% | 212 | 11,91% | 191 | 10,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 390 | 21,91% | 206 | 11,57% | 184 | 10,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,79% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 1,12% | 9 | 0,51% | 11 | 0,62% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 2,81% | 22 | 1,24% | 28 | 1,57% |
9 | STRATA II | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1780 | 100,00% | 903 | 50,73% | 877 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1780 | 100,00% | 903 | 50,73% | 877 | 49,27% |
Diperbarui pada : 10 September 2024