Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,51% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 2,64% | 25 | 1,40% | 22 | 1,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 6,01% | 47 | 2,64% | 60 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 8,31% | 74 | 4,16% | 74 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 8,03% | 83 | 4,66% | 60 | 3,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 8,65% | 63 | 3,54% | 91 | 5,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 10,39% | 97 | 5,45% | 88 | 4,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 9,83% | 101 | 5,67% | 74 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 7,08% | 68 | 3,82% | 58 | 3,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 6,63% | 57 | 3,20% | 61 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 121 | 6,80% | 56 | 3,15% | 65 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 6,35% | 55 | 3,09% | 58 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 6,91% | 68 | 3,82% | 55 | 3,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 3,99% | 31 | 1,74% | 40 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3,48% | 32 | 1,80% | 30 | 1,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,13% | 24 | 1,35% | 14 | 0,79% |
17 | 75 s/d 80 Tahun | 14 | 0,79% | 8 | 0,45% | 6 | 0,34% |
JUMLAH | 1754 | 98,54% | 893 | 50,17% | 861 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 26 | 1,46% | 9 | 0,51% | 17 | 0,96% | |
TOTAL | 1780 | 100,00% | 902 | 50,67% | 878 | 49,33% |
Diperbarui pada : 10 September 2024