Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gemah Ripah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,34% | 3 | 0,17% | 3 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,42% | 23 | 1,29% | 20 | 1,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 6,01% | 48 | 2,70% | 59 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 8,20% | 71 | 3,99% | 75 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 144 | 8,09% | 85 | 4,78% | 59 | 3,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 8,43% | 62 | 3,48% | 88 | 4,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 10,22% | 96 | 5,39% | 86 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 9,89% | 97 | 5,45% | 79 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 7,19% | 69 | 3,88% | 59 | 3,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 117 | 6,57% | 61 | 3,43% | 56 | 3,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 7,08% | 58 | 3,26% | 68 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 111 | 6,24% | 55 | 3,09% | 56 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 6,74% | 64 | 3,60% | 56 | 3,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,33% | 34 | 1,91% | 43 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 3,60% | 33 | 1,85% | 31 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,25% | 25 | 1,40% | 15 | 0,84% |
17 | 75 s/d 80 Tahun | 17 | 0,96% | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% |
JUMLAH | 1754 | 98,54% | 894 | 50,22% | 860 | 48,31% | |
BELUM MENGISI | 26 | 1,46% | 9 | 0,51% | 17 | 0,96% | |
TOTAL | 1780 | 100,00% | 903 | 50,73% | 877 | 49,27% |
Diperbarui pada : 10 September 2024