Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 25 | 1,40% | 12 | 0,67% | 13 | 0,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 1,07% | 7 | 0,39% | 12 | 0,67% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 145 | 8,15% | 69 | 3,88% | 76 | 4,27% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 66 | 3,71% | 34 | 1,91% | 32 | 1,80% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 84 | 4,72% | 50 | 2,81% | 34 | 1,91% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,79% | 4 | 0,22% | 10 | 0,56% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1424 | 80,00% | 726 | 40,79% | 698 | 39,21% |
JUMLAH | 1780 | 100,00% | 903 | 50,73% | 877 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1780 | 100,00% | 903 | 50,73% | 877 | 49,27% |
Diperbarui pada : 10 September 2024