Pekon Gemah Ripah

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

082895321260715

Gemahripah.pringsewu@gmail.com

Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 453 25,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 392 22,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 307 17,58%
4 PENSIUNAN 2 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 9 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 167 9,56%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,06%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 139 7,96%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 102 5,84%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06%
27 TUKANG KAYU 1 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,11%
65 GURU 18 1,03%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 3 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,23%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,52%
85 PERANGKAT DESA 7 0,40%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 69 3,95%
89 LAINNYA 2 0,11%
JUMLAH 1746 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1746 100,00%

Pemerintah Pekon

Back Next

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Sinergi Program

Kabupaten Pringsewu Sewuati Dukcapil Pringsewu
Prodeskel Bina Pemdes Sistem Informasi Desa

Peta Wilayah Pekon

Statistik

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Monobudoyo Pekon Gemahripah
Pekon :Gemah Ripah
Kecamatan:Pagelaran
Kabupaten:Pringsewu
Kodepos:35375
Telepon:082895321260715
Email:gemahripah.pringsewu@gmail.com

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Galeri

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:61
Kemarin:68
Total:86.287
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.147.84.71
Browser:Mozilla 5.0

APBD Pekon

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%